施設利用料金表
施設 | 利用区分 | 利用区分 | 9-12時 | 13-17時 | 18-22時 | 1日 |
---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 入場料等無料 | 平日 | 40,000円 | 53,000円 | 59,000円 | 152,000円 |
土・日・休日 | 45,000円 | 66,500円 | 66,500円 | 178,000円 | ||
1000円未満の入場料を 徴収する場合 |
平日 | 54,500円 | 71,500円 | 76,000円 | 202,000円 | |
土・日・休日 | 59,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 239,000円 | ||
1000円以上3000円未満の 入場料を徴収する場合 |
平日 | 68,000円 | 90,000円 | 97,000円 | 255,000円 | |
土・日・休日 | 75,000円 | 113,000円 | 113,000円 | 301,000円 | ||
3000円以上の 入場料を徴収する場合 |
平日 | 80,000円 | 106,000円 | 121,000円 | 307,000円 | |
土・日・休日 | 91,000円 | 135,500円 | 135,500円 | 362,000円 | ||
大ホール楽屋1 | ― | ― | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
大ホール楽屋2 | ― | ― | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
大ホール楽屋3 | ― | ― | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
大ホール楽屋4 | ― | ― | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,500円 |
小ホール | 入場料無料 | 平日 | 9,000円 | 12,000円 | 12,500円 | 33,500円 |
土・日・休日 | 9,500円 | 15,000円 | 15,000円 | 39,500円 | ||
入場料有料 | 平日 | 15,000円 | 19,500円 | 21,500円 | 56,000円 | |
土・日・休日 | 16,500円 | 25,000円 | 24,500円 | 66,000円 | ||
小ホール楽屋 | ― | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 | |
リハーサル室1 | ― | 1,600円 | 2,300円 | 2,400円 | 6,300円 | |
リハーサル室2 | ― | 1,600円 | 2,300円 | 2,400円 | 6,300円 | |
リハーサル室3 | ― | 2,300円 | 3,200円 | 3,400円 | 8,900円 | |
リハーサル室4 | ― | 4,100円 | 5,700円 | 6,000円 | 15,800円 |
附帯利用料金表
種類または品目 | 単位 | 一区分の利用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | |||
所作台 | 1式 | 10,500円 | 5,000円 | ― |
平台(大) | 1台 | 200円 | 4尺×6尺、6尺×6尺 | |
平台(小) | 1台 | 100円 | 3尺×6尺、3尺×3尺 | |
松羽目 | 1式 | 2,500円 | ― | ― |
金屏風 | 1双 | 3,500円 | ― | |
銀屏風 | 1双 | 3,100円 | (鳥の子屏風) | |
地がすり | 1式 | 1,400円 | ― | ― |
幕類 | 1枚 | 700円 | ― | 浅葱幕 紅白幕 |
ひもうせん(大) | 1枚 | 400円 | 緋毛氈6尺×39尺 | |
ひもうせん(小) | 1枚 | 200円 | 緋毛氈 紺毛氈 上記以外のサイズ | |
長座布団 | 1枚 | 200円 | ― | |
高座用座布団 | 1枚 | 100円 | ― | |
上敷 | 1枚 | 200円 | ― | |
音響反射板 | 1式 | 5,000円 | ― | ― |
指揮者台 | 1台 | 200円 | ― | ― |
指揮者用譜面台 | 1台 | 200円 | ― | ― |
譜面台 | 1台 | 100円 | ― | |
譜面灯 | 1台 | 100円 | AC・電池 両タイプあり | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 200円 | ― | |
演台 | 1台 | 1,500円 | 1,000円 | ― |
司会者台 | 1台 | 500円 | ― | |
長机 | 1台 | 300円 | ― | |
ホワイトボード・黒板 | 1台 | 500円 | ― | |
バトン | 1本 | 600円 | 吊バトン他 |
附帯利用料金表
楽器
種類または品目 | 単位 | 一区分の利用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | |||
ピアノ(スタインウェイ D-274) | 1台 | 11,000円 | ― | 調律別料金 |
ピアノ(ヤマハ CFX) | 1台 | 8,000円 | ― | 調律別料金 |
ピアノ(ヤマハ CFIIISA) | 1台 | ― | 6,300円 | 調律別料金 |
ピアノ(ヤマハ C1X) | 1台 | 3,300円(リハーサル室4・調律別料金) | ||
大太鼓 | 1台 | 2,000円 | ― |
附帯利用料金表
音響設備
種類または品目 | 単位 | 一区分の利用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | |||
持ち込み器具電源 | 1Kw | 200円 | ― | |
マイクロフォン | 1本 | 700円 | ダイナミック型 DI | |
マイクロフォン | 1本 | 1,000円 | コンデンサ型等 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,600円 | ハンド/ピン 最大6波 | |
3点吊マイク装置 | 1式 | 2,400円 | 1,500円 | 装置のみ マイク別 |
拡声装置 | 1式 | 6,000円 | 1,200円 | 調整卓・常設スピーカー |
移動式スピーカー | 1台 | 500円 | ― | |
MDレコーダー | 1台 | 1,000円 | ― | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 | ― | |
カセットレコーダー | 1台 | 800円 | ― | |
システムワゴン(ラジカセ等) | 1台 | 700円 | リハーサル室4 | |
可搬型調整卓 | 1台 | 1,000円 | 12チャンネル | |
客席コンセント盤 | 1台 | 3,000円 | ― | ― |
音響効果器 | 1台 | 2,000円 | ― |
照明設備
種類または品目 | 単位 | 一区分の利用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | |||
ロアホリゾントライト | 1式 | 3,900円 | 600円 | ― |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 3,600円 | 500円 | ― |
ポータルタワースポット | 1式 | 1,700円 | ― | |
ボーダーライト | 1列 | 500円 | 400円 | ― |
フロントサイドスポット | 1式 | 2,500円 | 1,200円 | ― |
第1シーリングライト | 1式 | 5,000円 | 1,800円 | ― |
第2シーリングライト | 1式 | 3,800円 | 1,400円 | ― |
スポットライト(大) | 1台 | 400円 | 1kw以上の物 | |
スポットライト(小) | 1台 | 200円 | 1kw未満の物 | |
ストリップライト | 1台 | 200円 | ― | |
フォロースポット | 1台 | 400円 | ― | |
センターピンスポット | 1台 | 2,700円 | 1,400円 | ― |
フットライト | 1式 | 700円 | 400円 | ― |
照明効果機器 | 1台 | 2,000円 | ミラーボール ストロボ ディスクマシン等 | |
スライド映写機 | 1台 | 1,300円 | ― | |
スクリーン | 1式 | 500円 | ― | ― |
PICKUP EVENT おススメのイベント
関内寄席 ここらの4人~真打への道~(第4回)
イベント開催日時
- ticket
- NOW ON SALE
純烈コンサート2024 日本全国津々浦々
イベント開催日時
- ticket
- NOW ON SALE
ベイビーブー コンサート2024 ~馬車道で会いましょう~
イベント開催日時
- ticket
- NOW ON SALE
世良公則 KNOCK KNOCK 2024 with 神本宗幸 feat. 小柳ゆき
<取り扱い終了しました>
イベント開催日時
- ticket
- NOW ON SALE